Lista dos Percursos Pedestres recomendados
De acordo com o estipulado no DLR nº 16/2004/A, de 10 de Abril, a classificação enquanto “Percursos Pedestres recomendados da Região Autónoma dos Açores” é atribuída pelo departamento do Governo Regional competente em matéria de turismo. O facto do reconhecimento dos percursos, ou seja da sua “qualidade”, ser da competência de organismos públicos regionais, com competências em matéria de turismo, tem toda a lógica e aconselha-se. Observou-se num passado não muito distante uma tentativa de descrédito no trabalho que esta região pretendia fazer em matéria de creditação destes percursos, o que veio lançar alguma confusão e malentendidos. A posição dos Montanheiros, neste e noutros assuntos, é de que, as delegações do Governo da República em determinadas entidades não governamentais de competências monopolísticas de creditação, do que quer que seja, não dão o direito a essas entidades de agir de igual modo no espaço territorial açoriano, excepto com o devido reconhecimento por parte do Governo Regional. Afinal um estatuto autonómico existe … e que se saiba faz-se cumprir.
Por despacho do membro do Governo Regional competente em matéria de turismo foi constituída uma “Comissão de Acompanhamento dos Percursos Pedestres”, onde estão representadas várias entidades governamentais e não governamentais, cujos objectivos passam por “propor alterações às listagens dos percursos pedestres classificados”, que após votação favorável ficam em vigência. Após reunião desta Comissão, presidida pela Direcção Regional do Turismo, a 7 de Dezembro de 2004, foi aprovada por unanimidade uma primeira lista de PP recomendados da Região. Esta lista tem vindo a ser ampliada a cada reunião da CAPP, sendo a sua composição, desde Fevereiro de 2006, a seguinte:
Designação | Circuito | Entidade proponente |
SANTA MARIA | ||
PRC3SMA | Entre a Serra e o mar | Direção Regional do Turismo |
PR2SMA | Pico Alto – Anjos | Direção Regional do Turismo |
PR4SMA | Santo Espirito – Maia | Direção Regional do Turismo |
PR1SMA | Trilho da Costa Norte | Direção Regional do Turismo |
PR5SMA | Trilho da Costa Sul | Direção Regional do Turismo |
Grande Rota de Santa Maria | Direção Regional do Turismo | |
SÃO MIGUEL | ||
PRC34SMI | Fenais da Ajuda – Lomba de S.Pedro | Direção Regional do Turismo |
PRC33SMI | Atalho dos Vermelhos | Direção Regional do Turismo |
PRC29SMI | Caldeira da Ribeira Grande-Salto do Cabrito | Direção Regional do Turismo |
PRC28SMI | Chá Gorreana | Direção Regional do Turismo |
PRC9SMI | Faial da Terra – Salto do Prego | Direção Regional do Turismo |
PRC6SMI | Furnas | Direção Regional do Turismo |
PRC22SMI | Grená – Pico do Ferro | Direção Regional do Turismo |
PRC38SMI | Lomba D’El Rei | Direção Regional do Turismo |
PR4SMI | Mata do Canário – Sete Cidades | Direção Regional do Turismo |
PRC35SMI | Moínhos da Ribeira Funda | Direção Regional do Turismo |
PRC36SMI | Pedra Queimada – Lajinha-Degredo | Direção Regional do Turismo |
PRC7SMI | Pico da Vara | Direção Regional do Turismo |
PR27SMI | Praia da Viola | Direção Regional do Turismo |
PRC25SMI | Praia – Lagoa do Fogo | Direção Regional do Turismo |
PR11SMI | Ribeira do Faial da Terra | Direção Regional do Turismo |
PRC20SMI | Rocha da Relva | Direção Regional do Turismo |
PRC37SMI | Rota da água – Janela do Inferno | Direção Regional do Turismo |
PRC5SMI | Serra Devassa | Direção Regional do Turismo |
PR12SMI | Pico do Agrião | Direção Regional do Turismo |
PRC31SMI | Trilho da Lomba da Fazenda | Direção Regional do Turismo |
PR1SMI | Vigia de S. Pedro | Direção Regional do Turismo |
PR1SMI
|
Vista do Rei – Sete Cidades
|
Direção Regional do Turismo
|
TERCEIRA | ||
PRC6TER | Rocha do Cambre | Direção Regional do Turismo |
PR2TER | Baías de Agualva | Direção Regional do Turismo |
PRC1TER | Mistérios Negros | Direção Regional do Turismo |
PRC4TER | Monte Brasil | Direção Regional do Turismo |
PRC8TER | Relheiras de S. Brás | Direção Regional do Turismo |
PRC2TER | Serreta | Direção Regional do Turismo |
PR05TER | Fortes de São Sebastião | Direção Regional do Turismo |
PR05TER PRC7TER PR09 TER GR01 TER |
Fortes de S. Sebastião Passagem das Bestas Malha Grande Grande Rota do Oeste |
Direção Regional do Turismo Direção Regional do Turismo Direção Regional do Turismo Direção Regional do Turismo |
GRACIOSA | ||
PR3GRA | Baía da Folga | Direção Regional do Turismo |
PR1GRA | Serra Branca – Praia | Direção Regional do Turismo |
PRC2GRA | Volta à Caldeira – Furna do Enxofre | Direção Regional do Turismo |
Grande Rota da Graciosa | Direção Regional do Turismo | |
S. JORGE | ||
PRC5SJO | Fajã de Além | Direção Regional do Turismo |
PR9SJO | Fajã dos Vimes – Fragueira – Portal | Direção Regional do Turismo |
PR3SJO | Fajã dos Vimes – Lourais – Fajã de S. João | Direção Regional do Turismo |
PR4SJO | Pico do Pedro – Pico da Esperança – Fajã do Ouvidor | Direção Regional do Turismo |
PR1SJO | Serra do Topo – Fajã de Sto. Cristo – Fajã dos Cubres | Direção Regional do Turismo |
PR2SJO | Serra do Topo – Fajã dos vimes | Direção Regional do Turismo |
PRC6SJO | Trilho do Norte Pequeno | Direção Regional do Turismo |
Grande Rota de S.Jorge | Direção Regional do Turismo | |
PICO | ||
PR19PIC | Caminho das Lagoas | Direção Regional do Turismo |
PR7PIC | Caminho das Voltas | Direção Regional do Turismo |
PR2PIC | Caminho dos Burros | Direção Regional do Turismo |
PR1PIC | Caminho da Santa Luzia | Direção Regional do Turismo |
PRC8PIC | Ladeira dos Moínhos | Direção Regional do Turismo |
PR13PIC | Lagoa do Capitão | Direção Regional do Turismo |
PR15PIC | Mistérios do Sul do Pico | Direção Regional do Turismo |
PR18PIC | Nove Canadas da Ribeirinha | Direção Regional do Turismo |
PR3PIC | Porto do Calhau – Manhenha, Ponta da ilha | Direção Regional do Turismo |
PRC9PIC | Prainha do Norte | Direção Regional do Turismo |
PR10PIC | Santana – Lajido | Direção Regional do Turismo |
PR5PIC | Vinhas da Criação Velha | Direção Regional do Turismo |
PRC11PIC | Calheta do Nesquim | Direção Regional do Turismo |
PR17PIC | Quintas e Ribeiras | Direção Regional do Turismo |
FAIAL | ||
PRC4FAI | Caldeira | Direção Regional do Turismo |
PR7FAI | Caminhos Velhos | Direção Regional do Turismo |
PRC1FAI | Capelo – Capelinhos | Direção Regional do Turismo |
PRC8FAI | Entre Montes | |
PRC2FAI | Rocha da Fajã | Direção Regional do Turismo |
PRC5FAI | Rumo ao Morro de Castelo Branco | Direção Regional do Turismo |
PR3FAI | Trilho da Levada | Direção Regional do Turismo |
PR6FAI | Trilho dos Dez Vulcões | Direção Regional do Turismo |
Faial Costa a Costa | Direção Regional do Turismo | |
FLORES | ||
PRC4FLO | Fajã de Lopo Vaz | Direção Regional do Turismo |
PR2FLO | Lajedo – Fajã Grande | Direção Regional do Turismo |
PR3FLO | Miradouro das Lagoas – Poço do Bacalhau | Direção Regional do Turismo |
PR1FLO | Ponta Delgada – Fajã Grande | Direção Regional do Turismo |
Grande Rota das Flores | Direção Regional do Turismo | |
CORVO | ||
PRC2COR | Caldeirão | Direção Regional do Turismo |
PR1COR | Cara do Índio | Direção Regional do Turismo |
Para mais informações sobre os trilhos oficiais dos Açores, contate/visite os serviços de ilha do Turismo e Parque Natural: